
Alexa.com provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking. Alexa recoge información de los usuarios que tienen instalado Alexa Toolbar, lo cual le permite generar estadísticas acerca de la cantidad de visitas y de los enlaces relacionados.
Alexa también proporciona una gráfica donde se puede apreciar perfectamente el crecimiento/decrecimiento de las visitas a una página web, además de la información diaria (solo las 100 000 primeras páginas de la clasificación), media semanal y media de los últimos tres meses.
Alexa Internet fue fundada en 1996 por Brewster Kahle y Bruce Gilliat. El nombre fue elegido en homenaje a la Biblioteca de Alejandría,3 trazando un paralelo entre la mayor colección de conocimiento de la antigüedad y el potencial de internet. .Alexa Internet, Inc. es una compañía subsidiaria de Amazon.com con sede en California (Wikipedia)

En el siguiente gráfico Michael Schofield nos proporciona los datos de las 100 web de bibliotecas con mayor tráfico en el mundo.
Las 100 web de bibliotecas con más tráfico según datos de Alexa
| Name | URL |
|---|---|
| New York Public Library | nypl.org |
| University of Texas Libraries | lib.utexas.edu |
| Penn Libraries | www.library.upenn.edu |
| University of Toronto Libraires | library.utoronto.ca |
| University of Wisconsin-Madison Libraries | library.wisc.edu |
| Cornell University Library | library.cornell.edu |
| University of Minnesota Libraries | lib.umn.edu |
| University of Illinois at Urbana-Champaign Library | library.illinois.edu |
| University of Washington Libraries | lib.washington.edu |
| Virginia Tech University Libraries | lib.vt.edu |
| Vanderbilt Jean and Alexander Heard Library | library.vanderbilt.edu |
| Yale University Library | library.yale.edu |
| California Digital Library | cdlib.org |
| Berkeley Library | lib.berkeley.edu |
| Purdue University Libraries | lib.purdue.edu |
| OhioLINK | ohiolink.edu |
| NYU Libraries | library.nyu.edu |
| Penn State University Libraries | libraries.psu.edu |
| University of British Columbia Library | library.ubc.ca |
| Duke University Libraries | library.duke.edu |
| University of Iowa Libraries | lib.uiowa.edu |
| University of Chicago Library | lib.uchicago.edu |
| Boston Public Library | bpl.org |
| Michigan State University Libraries | lib.msu.edu |
| BYU Harold B. Lee Library | lib.byu.edu |
| Rutgers University Libraries | libraries.rutgers.edu |
| University of Massachusetts Amherst Libraries | library.umass.edu |
| University of Maryland Libraries | lib.umd.edu |
| Georgetown University Library | library.georgetown.edu |
| University of Utah J. Willard Marriott Library | lib.utah.edu |
| Texas A&M University Libraries | library.tamu.edu |
| University of Alberta Libraries | library.ualberta.ca |
| University of Arizona Libraries | library.arizona.edu |
| University of Kansas Libraries | lib.ku.edu |
| UCLA Library | library.ucla.edu |
| Northwestern University Library | www.library.northwestern.edu/ |
| Brown University Library | library.brown.edu/ |
| Florida State University Libraries | lib.fsu.edu |
| Colorado State University Libraries | lib.colostate.edu |
| UC Santa Barbara Library | library.ucsb.edu |
| Western University Libraries | lib.uwo.ca |
| Columbia University Libraries | library.columbia.edu |
| University of Cambridge Library | www.lib.cam.ac.uk/ |
| Ohio University Libraries | www.library.ohiou.edu |
| University of Florida George A. Smathers Libraries | cms.uflib.ufl.edu/ |
| University of Rochester Libraries | lib.rochester.edu |
| The Huntington | huntington.org |
| University of Pittsburgh Library System | library.pitt.edu |
| Ohio State University Libraries | library.osu.edu |
| University ofGuelph Library | lib.uoguelph.ca |
| UNC Chapel Hill Libraries | library.unc.edu |
| University of Notre Dame Hesburgh Libraries | library.nd.edu |
| Southern Illinois University Libraries | lib.siu.edu |
| Miami University Libraries | lib.miamioh.edu |
| Stony Brook University Libraries | library.stonybrook.edu |
| University of Cincinnati Libraries | libraries.uc.edu |
| Kent State University Libraries | library.kent.edu |
| Princeton University Library | library.princeton.edu |
| University of Hawaii at Manoa Library | library.manoa.hawaii.edu |
| Biblioteka Narodowa | bn.org.pl/ |
| University of Tennessee Knoxville Libraries | lib.utk.edu |
| University of Alabama Libraries | lib.ua.edu |
| Bibliotheque de Universite Laval | bibl.ulaval.ca |
| Queen’s University Library | library.queensu.ca |
| UCSF Library | library.ucsf.edu |
| Oklahoma State University Library | library.okstate.edu |
| UC Santa Cruz Library | library.ucsc.edu |
| Boston University Libraries | bu.edu/library/ |
| UC Riverside Library | library.ucr.edu |
| Iowa State University Library | lib.iastate.edu |
| MIT Libraries | libraries.mit.edu |
| UCI Libraries | lib.uci.edu |
| UC San Diego Library | libraries.ucsd.edu |
| MacOdrum Library | library.carleton.ca |
| University of Virginia Library | library.virginia.edu |
| Temple University Libraries | library.temple.edu |
| University of Pittsburgh Health Sciences Library System | hsls.pitt.edu |
| lSU Libraries | lib.lsu.edu |
| Cleveland Public Library | cpl.org |
| University of Oregon Libraries | library.uoregon.edu |
| Washington State University Libraries | wsulibs.wsu.edu |
| University of Manchester Library | www.library.manchester.ac.uk/ |
| Carnegie Mellon University Libraries | library.cmu.edu |
| Georgia Tech Library | library.gatech.edu |
| Welch Medical Library | welch.jhmi.edu |
| www.nuk.uni-lj.si/ | |
| lSE Library | lse.ac.uk/library/ |
| Claude Moore Health Sciences Library | Hsl.virginia.edu |
| Warwick the Library | www2.warwick.ac.uk/services/library/ |
| Harvard Business School Baker Library | library.hbs.edu |
| University of Kentucky Libraries | libraries.uky.edu |
| Auburn University Libraries | lib.auburn.edu |
| McMaster University Library | library.mcmaster.ca |
| lane Medical Library | lane.stanford.edu |
| UIC University Library | library.uic.edu |
| Oregon State University Libraries | osulibrary.oregonstate.edu |
| University of Waterloo Library | lib.uwaterloo.ca |
| University of Houston Libraries | info.lib.uh.edu |
| University of Nebraska-Lincoln Libraries | libraries.unl.edu |
| George Washington University Health Sciences Library | himmelfarb.gwu.edu |
Pingback: Las 100 web de bibliotecas con más tráfico según datos de Alexa — Universo Abierto | Escritor de fantasía épica y amante de la Literatura fantástica
Sería interesantísimo conocer como realizó la búsqueda para llegar a estos resultados… No figura Latinoamérica…y es interesante como se cuela una de Polonia… Quizás la razón sea el idioma…
Me gustaMe gusta
Alexa Internet, Inc. es una subsidiaria de la compañía Amazon.com con base en California. Es conocida por operar el sitio web alexa.com que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking. Alexa recoge información de los usuarios que tienen instalado Alexa Toolbar, lo cual le permite generar estadísticas acerca de la cantidad de visitas y de los enlaces relacionados.1
Alexa también proporciona una gráfica donde se puede apreciar perfectamente el crecimiento/decrecimiento de las visitas a una página web, además de la información diaria (solo las 100 000 primeras páginas de la clasificación), media semanal y media de los últimos tres meses.
Aqui puedes entrar tu URL y ver las visitas a tu web http://www.alexa.com/siteinfo
Me gustaMe gusta