
PLANETA BIBLIOTECA
19.500 escuchas en IVOOX TOTALES en este curso (sept. 2024 a junio 2025
Planeta Biblioteca es un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, presentado por Julio Alonso Arévalo y Marlene Quinde Cordero, que ofrece información sobre servicios bibliotecarios, fuentes de información, tecnologías y cultura. Durante este curso académico se han emitido 38 episodios, que han alcanzado un total de 19.461 escuchas. En conjunto, los 521 episodios publicados hasta la fecha acumulan 60.572 escuchas según el ranking global. La media de escuchas por episodio, calculada a partir de los 43 episodios listados, es de aproximadamente 437 escuchas por episodio.
En el ranking general de iVoox, Planeta Biblioteca ocupa la posición 5.914 y la 107 dentro de la categoría “Empresa y Tecnología / Internet y tecnología”. A nivel de países, se encuentra mejor posicionado en México (#10 en su categoría), Portugal (#62) y Francia (#101), lo que abre oportunidades para reforzar estrategias de contenido o promoción en esos mercados.
El impacto se mide mejor en la evolución de las escuchas y la expansión internacional del programa. En cuanto a suscripciones, ha acumulado 2.119 suscriptores, con un incremento del 5 % en el último mes, lo que indica una tendencia positiva y constante de fidelización. En cuanto a la distribución geográfica, España lidera con 7.760 escuchas, seguida por Estados Unidos (4.535), México (1.197), y otros países europeos y latinoamericanos como Argentina, Países Bajos, Irlanda y Colombia. Este alcance global muestra la capacidad del pódcast para atraer audiencias fuera del ámbito hispanohablante tradicional, especialmente notable en países como los Países Bajos o Irlanda, lo cual podría vincularse con el interés de comunidades académicas o de habla hispana en el extranjero.
📊 1. Cuadro resumen de escuchas mensuales
Analizando la evolución mensual de las escuchas desde septiembre de 2024, se observa un aumento sostenido a partir de enero de 2025, con picos notables en febrero (3.323), marzo (3.516) y mayo (3.708), este último el valor más alto registrado en el período analizado. Esta tendencia sugiere que ciertos contenidos han resonado especialmente con la audiencia, posiblemente impulsados por temáticas relevantes o entrevistas de interés, como la realizada a Natalia Palencia sobre musicoterapia, que alcanzó una retención del 66,67 %, y el episodio con Miren Billelabeitia, con un 75 % de retención, a pesar de tener menos escuchas (669).
| Mes | Escuchas (Gráfico) | Escuchas (Ranking) |
| Sep 2024 | 420 | 6.612 |
| Oct 2024 | 851 | 5.674 |
| Nov 2024 | 765 | 4.994 |
| Dec 2024 | 452 | 6.598 |
| Jan 2025 | 821 | 8.001 |
| Feb 2025 | 3.323 | 5.131 |
| Mar 2025 | 3.516 | 6.310 |
| Apr 2025 | 2.524 | 5.389 |
| May 2025 | 3.708 | 5.949 |
| Jun 2025 | 3.081 | 5.914 |
🎧 2. Detalle de episodios con más escuchas
| Puesto | Episodio | Fecha | Escuchas |
|---|---|---|---|
| 1 | Clubes de lectura con Eva Morera | 2025-02-11 | 1.259 |
| 2 | Método CuMeCo: aprender a aprender | 2025-04-03 | 949 |
| 3 | «Rencillas» de Concepción Guinaldo | 2025-02-26 | 913 |
| 4 | Exposición «Flor en un jardín de sueños» | 2025-02-25 | 668 |
| 5 | Entrevista a Miren Billelabeitia | 2025-04-24 | 669 |
| 6 | Conversación con el poeta Chema García | 2025-03-12 | 652 |
| 7 | Rebeca Hernández presenta «Madreselva» | 2025-05-21 | 629 |
| 8 | 43ª Feria del Libro de Salamanca con Isabel Sánchez Fernández | 2025-05-10 | 553 |
| 9 | Gestión de datos de investigación con Yusnelkis Milanés Guisado | 2025-05-08 | 550 |
| 10 | El papel cultural de las bibliotecas | 2025-03-21 | 524 |
| 11 | «Memorias en la nube» de Francisco Toledo Lobo | 2025-05-28 | 579 |
| 12 | «El viaje de Marcelo» de Francisco Javier Martín Prieto | 2025-01-22 | 563 |
| 13 | Letras Corsarias con Rafa Arias | 2025-04-09 | 461 |
| 14 | «Cómo suspender literatura» de Celia Corral Cañas | 2025-05-01 | 460 |
| 15 | «Cuentos de la desolación» con Antonio L. Galán Gall | 2025-03-18 | 444 |
| 16 | «Salamanca Undergroud» con Daniel Cruz Sagredo | 2025-06-13 | 426 |
| 17 | «Suya era la noche» de María Ovelar | 2025-03-26 | 435 |
| 18 | El arte de contar desde el corazón con Elia Tralará | 2025-06-19 | 413 |
| 19 | Entrevista con Agustín B. Sequeros | 2025-03-05 | 415 |
| 20 | Novela gráfica «Vientos del Norte. La venganza de Loki» | 2025-05-07 | 381 |
| 21 | Alfonso López Yepes presenta «Cine español en línea (1982-2024)» | 2025-06-11 | 283 |
| 22 | Exposición «A Imagen y Semejanza. Los Incunables de América» | 2025-06-18 | 253 |
| 23 | Bibliotecas y vigilancia tecnológica con Enrique Muriel | 2025-01-22 | 189 |
| 24 | «Libros Prohibidos» con María José Vega | 2024-11-13 | 173 |
| 25 | Portal de Producción Científica de la Universidad de Salamanca | 2024-10-01 | 163 |
| 26 | «Bestiario Amazónico» con Patricio Cabrera | 2025-01-05 | 145 |
| 27 | V Salón del Libro Infantil y Juvenil «Leer Color» | 2024-11-22 | 144 |
| 28 | Entrevista con Homero Carvalho | 2024-10-14 | 128 |
| 29 | Homenaje a José López Yepes | 2024-12-04 | 128 |
| 30 | Investigación en Criminología con Marco Ledesma | 2025-01-05 | 116 |
| 31 | Jornada Transfronteriza «Bibliotecas en Comunidad» | 2024-11-20 | 89 |
| 32 | Bibliotecas populares argentinas con Jesica Maggio | 2024-10-03 | 86 |
| 33 | Lenguaje y comunicación con Berta G. Rodilla | 2024-11-06 | 85 |
| 34 | Poesía por Palestina con Ferchu de Castro | 2025-06-25 | 79 |
| 35 | Entrevista con Benjamín Chávez | 2024-10-15 | 71 |
| 36 | Formación en Bibliotecología en Argentina | 2024-12-06 | 61 |
| 37 | «Diario de Pepón» con Adela Villoria | 2024-12-11 | 60 |
| 38 | Mujeres y migración con Zaida Franco | 2024-10-16 | 59 |
| 39 | «Libres & Casa Tomada & Sangre Mujer & Memoria» de Adrián Vila | 2025-01-17 | 54 |
| 40 | «El territorio imaginado» de Osmary Cecilia Sabalza | 2024-12-12 | 51 |
| 41 | Grupos de música de Valladolid | 2024-10-18 | 46 |
| 42 | Derechos humanos con Carmen Sandoval | 2024-10-15 | 46 |
| 43 | Entrevista con María Ángeles Pérez López | 2024-10-23 | 41 |
📈 El episodio más escuchado fue “Clubes de lectura”.
🎯 El episodio con mejor retención fue el de Miren Billelabeitia (75%).
🌍 3. Escuchas por país (Top 10)
| País | Escuchas |
| España | 7.760 |
| Estados Unidos | 4.535 |
| México | 1.197 |
| Argentina | 733 |
| Países Bajos | 710 |
| Irlanda | 620 |
| Colombia | 482 |
| Portugal | 453 |
| Perú | 310 |
| El Salvador | 260 |
🗺️ Se observa una alta audiencia internacional, especialmente en EE.UU., México y Países Bajos.
📱 4. Dispositivos y plataformas
| Plataforma | Escuchas | Porcentaje |
| Otras plataformas | 15.663 | 80.48 % |
| Web (iVoox) | 1.462 | 7.51 % |
| Android (iVoox) | 1.237 | 6.36 % |
| Embed (iVoox) | 776 | 3.99 % |
| iOS (iVoox) | 323 | 1.66 % |
🔊 La gran mayoría de oyentes escuchan el podcast fuera de iVoox, lo cual indica una distribución eficaz en otras plataformas (Spotify, Apple Podcasts, etc.).
📈 5. Evolución de suscripciones
| Mes | Suscripciones acumuladas |
| Sep 2024 | 2.045 |
| Jun 2025 | 2.119 |
| Aumento | +74 (↑ 3.6 %) |
✨ El crecimiento ha sido estable pero moderado, con un ligero repunte en los últimos meses.
✅ Conclusiones
- Tendencia positiva a partir de febrero, con picos de más de 3.000 escuchas/mes.
- Episodios sobre clubes de lectura, educación y salud destacan en impacto.
- Internacionalización fuerte, especialmente en países no hispanohablantes como Países Bajos o Irlanda.
- Alta retención en contenidos más emocionales o personales (ej. entrevista a Billelabeitia).
- La mayoría de la audiencia accede desde plataformas externas a iVoox.