
VER TODAS LAS REVISTAS INDEXADAS EN SCOPUS SE INFORMACIÓN Y DOCUMETACIÓN
Social Sciences
Library and Information Sciences
Según Scimago Journal Country Rank (SJCR), estas serían las nueve revistas españolas indexadas en la base de datos Scopus en la edición de 2017
| Posicion – Title | Quartil | SJR |
|---|
| 1 | Profesional de la Informacion | Quartil 1 | 0.652 |
| 2 | Revista Espanola de Documentacion Cientifica |
Quartil 2 | 0.438 |
| 3 | Revista General de Informacion y Documentacion |
Quartil 3 | 0.217 |
| 4 | Anales de Documentacion |
Quartil 3 | 0.179 |
| 5 | Scire | Quartil 4 | 0.126 |
| 6 | Cybermetrics |
Quartil 4 | 0.123 |
| 7 | BiD |
Quartil 4 | 0.120 |
| 8 | Ibersid | Quartil 4 | 0.116 |
| 9 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion |
Quartil 4 | 0.102 |
AMÉRICA LATINA
Según Scimago Journal Country Rank (SJCR), estas serían las siete revistas de América Latina indexadas en la base de datos Scopus en la edición de 2017
| Title | Quartil | SJR |
|---|
| 1 | Cuadernos.info |
Quartil 2 | 0.380 |
| 2 | Investigacion Bibliotecologica |
Quartil 2 | 0.274 Q2 |
| 3 | Revista Cubana de Informacion en Ciencias de la Salud |
Quartil 3 | 0.229 |
| 4 | Perspectivas em Ciencia da Informacao |
Quartil 3 | 0.203 |
| 5 | Transinformacao |
Quartil 3 | 0.192 |
| 6 | Informacion, Cultura y Sociedad |
Quartil 4 | 0.128 |
| 7 | Ciencia da Informacao | Quartil 4 | 0.121 |
SJR